Se hur Stockholmsbörsen och Nordens börser utvecklas just nu.
OMX visar den genomsnittliga utvecklingen av samtliga aktier på en börs huvudsakliga listor. Indexet innefattar samtliga noterade aktier på en börs. Basdatum för OMXS är 31 december 1995, som fått basvärdet 100. Det revideras två gånger per år.
OMX Stockholm 30 består av de 30 mest omsatta aktierna på Nasdaq Stockholm. Aktierna som ingår uppdateras första handelsdagen i januari och juli varje år. Det innebär att aktierna som ingår påverkar indexets värde med en vikt som är proportionell mot aktiens totala börsvärde. Läs mer om OMX Stockholm här.
OMX Nordic 40 är på samma sätt ett index för Nordens 40 mest handlade aktierna i Norden, osv.
Uppdaterade priser för handelsvaror.
Börsernas öppettider, Stockholmsbörsen öppettider samt börsens öppettider i Norden, USA och övriga börser.
Börs | Öppettider svensk tid |
---|---|
![]() | 09:00 - 17:30 |
![]() | 15:30 - 22:00 |
![]() | 09:00 - 16:25 |
![]() | 09:00 - 17:30 |
![]() | 09:00 - 17:30 |
![]() | 15:30 - 22:00 |
![]() | 09:00 - 17:30 |
![]() | 09:00 - 17:30 |
![]() | 09:00 - 17:30 |
![]() | 09:00 - 17:30 |
![]() | 09:00 - 17:30 |
![]() | 09:00 - 17:30 |
Dag | Öppettider |
---|---|
5 januari (Trettondagsafton) | Halvdag |
6 januari (Trettondag) | Stängt |
6 april (Skärtorsdag) | Halvdag |
7 april (Långfredag) | Stängt |
10 april (Annandag påsk) | Stängt |
1 maj (Första maj) | Stängt |
17 maj | Halvdag |
18 maj (Kristi himmelfärdsdag) | Stängt |
6 juni (Sveriges nationaldag) | Stängt |
23 juni | Stängt |
3 november | Halvdag |
25 december (Juldagen) | Stängt |
26 december (Annandag jul) | Stängt |
Senast uppdaterad 6 mars 2024 |