Sverige har de fjärde mest jämställda arbetsplatserna i Europa
En studie visar att Island är det bästa landet i Europa för kvinnor på arbetsplatsen. På andra plats kommer Belgien, följt av Norge på tredjeplats. Sverige hamnar strax utanför prispallen som fjärde bästa landet för kvinnor på arbetsplatserna.
Studien är baserad på statistiska uppgifter från hela Europa där vi har gjort en representativ kartläggning av andelen kvinnor i parlament, regeringar, bolagsstyrelser och ledningsgrupper samt tittat på löneklyftan mellan män och kvinnor.
Studien innefattar analys av data från 2023 om kvinnors andel i nationella parlament, andel kvinnor i ledande befattningar i företag och 2022 års lönegap mellan könen. Varje land fick ett jämställdhetsbetyg där högsta möjliga poäng är 50. Löneskillnader mellan könen är viktat med 30 % tyngd och andel kvinnor i parlament, regeringar, bolagsstyrelser och andel chefer är viktade med 17,5 % tyngd vardera.
Ranking | Land | Andel platser som innehas av kvinnor i nationella parlament (2023) 1 | Andel platser som innehas av kvinnor i nationella regeringar (2023) 1 | Andel kvinnliga styrelseledamöter (%) (2023) 2 | Andel kvinnliga chefer (%) (2023) 2 | Löneskillnader mellan könen (%) (2022) 3 | Jämställdhet på arbetsplatsen: Resultat |
1 | Island | 47.6 | 50.0 | 42.4 | 31.0 | 9.3 | 44.35 |
2 | Belgien | 42.9 | 55.0 | 38.8 | 21.6 | 5.0 | 39.52 |
3 | Norge | 45.0 | 47.2 | 43.1 | 31.3 | 14.4 | 37.22 |
4 | Sverige | 46.6 | 45.8 | 36.6 | 28.6 | 11.1 | 37.06 |
5 | Frankrike | 37.3 | 50.0 | 46.1 | 29.0 | 13.9 | 36.69 |
6 | Spanien | 43.4 | 46.0 | 39.4 | 19.1 | 8.7 | 35.24 |
7 | Finland | 46.0 | 72.4 | 38.3 | 27.9 | 15.5 | 34.19 |
8 | Nederländerna | 39.0 | 53.6 | 41.0 | 22.5 | 13.0 | 33.71 |
9 | Italien | 33.6 | 29.7 | 43.0 | 14.8 | 4.3 | 31.73 |
10 | Danmark | 44.1 | 36.4 | 41.4 | 23.6 | 13.9 | 31.13 |
11 | Schweiz | 41.5 4 | 42.0 5 | 33.0 6 | 26.0 6 | 17.9 | 30.93 |
12 | Slovenien | 31.5 | 40.9 | 23.5 | 25.9 | 8.2 | 30.08 |
13 | Litauen | 29.1 | 45.3 | 25.3 | 29.3 | 12.0 | 29.80 |
14 | Irland | 27.8 | 28.6 | 37.4 | 28.9 | 9.3 | 29.48 |
15 | Tyskland | 35.4 | 48.1 | 38.7 | 23.5 | 17.7 | 27.38 |
16 | Rumänien | 19.4 | 30.0 | 21.8 | 27.2 | 4.5 | 26.17 |
17 | Storbritanien | 34.6 4 | 33.3 5 | 42.0 7 | 41.0 8 | 14.4 | 25.00 |
18 | Portugal | 36.1 | 36.2 | 34.9 | 16.9 | 12.5 | 24.88 |
19 | Luxemburg | 30.0 | 29.4 | 23.5 | 6.7 | -0.7 | 24.03 |
20 | Kroatien | 33.1 | 22.2 | 31.8 | 20.3 | 12.5 | 22.54 |
21 | Lettland | 32.0 | 34.5 | 23.9 | 28.6 | 17.1 | 22.14 |
22 | Polen | 27.3 | 20.6 | 27.2 | 16.5 | 7.8 | 22.10 |
23 | Malta | 27.8 | 20.0 | 17.5 | 22.4 | 10.2 | 19.68 |
24 | Österrike | 42.4 | 44.4 | 33.6 | 8.5 | 18.4 | 19.03 |
25 | Bulgarien | 24.8 | 36.8 | 18.3 | 19.3 | 13.0 | 17.98 |
26 | Cypern | 14.3 | 25.0 | 8.2 | 21.1 | 10.2 | 16.94 |
27 | Slovakien | 22.0 | 14.6 | 25.0 | 22.7 | 17.7 | 13.06 |
28 | Estland | 29.7 | 38.5 | 12.0 | 19.2 | 21.3 | 12.34 |
29 | Grekland | 21.3 | 24.2 | 26.3 | 19.3 | 18.2 | 11.33 |
30 | Tjeckien | 24.9 | 11.1 | 23.1 | 12.3 | 17.9 | 7.30 |
31 | Ungern | 14.1 | 0.0 | 10.5 | 17.1 | 17.5 | 6.98 |
Sverige hamnar på fjärde plats efter Island (1), Belgien (2) och Norge (3). Sverige har det näst mest jämställda parlamentet i Europa. 46,6 % av platserna i riksdagen innehas av kvinnor, bara Island har en större andel. Sverige har också den sjunde högsta andelen kvinnor i regeringen (45,8 %). När det kommer till kvinnor i bolagsstyrelser och ledningsgrupper är skillnaderna mellan könen fortfarande stora – 36,6 % respektive 28,6 %.
Island toppar studien som det bästa landet för jämställdhet på arbetsplatsen. Landet har högst andel kvinnor i Alltinget (parlamentet) (47,6 %). Island är det tredje mest jämställda landet när det kommer till kvinnor i ledande positioner i bolag med 31 % kvinnor. Andelen kvinnor i regering är fjärde högst i Europa, samma gäller i bolagsstyrelser.
Belgien hamnar på andraplats med näst högst andel kvinnor i regeringen (55 %), slagen av Finland med hela 72,4 %, och med det fjärde lägsta lönegapet.
På tredjeplats hamnar Norge tack vare näst högst andel kvinnor i bolagsstyrelser (43,1 %) och näst högst andel kvinnor i bolagsledningar (31,3 %).
Landet med sämsta förutsättningar för kvinnor på arbetsplatsen i Europa är Ungern. De får 6,98 i betyg (där högsta möjliga betyg är 50).