Stora kostnadsskillnader för en klassisk nyårsmeny hos online-matbutikerna – chans att spara upp till 25 %
I vår undersökning kan vi avslöja stora prisskillnader på upp till 25 % bland online-matbutikerna. Vi har jämfört de 6 största matvarukedjorna i Sverige som erbjuder onlinehandel och jämfört priserna med en klassisk trerättersmiddag till nyår för 6 personer.
Enligt vår undersökning kan det skilja så mycket som 462 kr för hela matkassen beroende på var du handlar. I detta fall motsvarar det en prismässig skillnad på 25 %.
Billigaste trerättersmiddagen hittar du hos Willys och den dyraste finns hos Mathem.
– Prisskillnaderna är förvånansvärt stora och det går att spara många hundralappar genom att välja rätt butik, säger Joakim Westman, ekonomijournalist på Finansvalp.
Nyårsmenyn
För att jämföra priserna på en nyårssupé har vi valt tre nyårsklassiker – där två av sex personer väljer ett vegetariskt alternativ. Hela menyn längre ner i artikeln.
Förrätter
Sammantaget för alternativen med förrätter går priserna från 408 - 482 kr. Vilket motsvarar 68 - 80 kronor per person.
Huvudrätten
För hela huvudrätten varierar priset mellan 858 - 1236 kr. Bara för oxfilén som för många är en vara man inte köper annars än på nyår, kan det skilja sig åt med 285 kr. Här är skillnaden faktiskt över 30 %. Per person blir kostnaden från 143 - 206 kr.
Efterrätten
Efterrätten går från 113 - 154 kr. Det motsvarar en kostnad mellan 19 - 26 kronor per person.
Priser enligt receptet
I receptet har vi räknat med 6 personer varav två väljer vegetariskt alternativ.
Matvaror | ICA Maxi | Coop | Willys | City Gross | Hemköp | Mathem | Mängd |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oxfilé (svensk) | 758,40 | 685,20 | 574,80 | 691,20 | 661,20 | 859,20 | 1,2 |
Potatis | 26,25 | 25,50 | 22,50 | 26,25 | 24,00 | 30,00 | 1,5 |
Tofu | 38,00 | 32,00 | 28,80 | 30,00 | 30,00 | 36,00 | 0,4 |
Tångcaviar | 16,40 | 13,50 | 14,20 | 14,95 | 16,05 | 16,40 | 0,05 |
Huvudingredienser | 839,05 | 756,20 | 640,30 | 762,40 | 731,25 | 941,60 | |
Machesallad | 88,25 | 60,50 | 29,75 | 29,75 | 29,75 | 76,75 | 0,25 |
Tomater | 22,80 | 23,60 | 18,00 | 21,20 | 18,80 | 20,00 | 0,4 |
Fetaost | 51,58 | 49,92 | 46,50 | 48,25 | 51,58 | 58,25 | 0,25 |
Olivolja | 68,00 | 69,34 | 63,93 | 64,64 | 70,00 | 72,67 | 0,5 |
Vitvinsvinäger | 30,95 | 29,95 | 29,95 | 29,95 | 29,95 | 30,95 | 0,25 |
Sallad | 261,58 | 233,30 | 188,13 | 193,79 | 200,08 | 258,62 | |
Hummer | 206,50 | 228,00 | 183,00 | 198,50 | 203,50 | 218,50 | 0,5 |
Smör | 28,50 | 27,50 | 27,50 | 28,00 | 35,00 | 27,50 | 0,25 |
Mjölk | 13,97 | 13,30 | 11,93 | 11,67 | 13,00 | 11,97 | 1 |
Vetemjöl | 10,98 | 10,48 | 10,25 | 10,48 | 11,98 | 10,47 | 1 |
Ägg | 6,32 | 7,50 | 5,32 | 6,40 | 5,32 | 4,80 | 2 |
Västerbottenost | 56,11 | 51,67 | 48,83 | 52,75 | 49,45 | 54,42 | 0,25 |
Gratinerad Hummer | 322,38 | 338,45 | 286,83 | 307,80 | 318,25 | 327,66 | |
Räkor i lake | 30,96 | 32,76 | 29,52 | 15,60 | 35,28 | 37,20 | 0,12 |
Dill | 31,90 | 42,70 | 29,90 | 30,90 | 32,90 | 31,00 | 0,1 |
Löjrom* | |||||||
Rostbröd | 10,92 | 10,61 | 9,97 | 10,61 | 11,24 | 10,61 | 0,25 |
Majonäs | 48,69 | 52,44 | 46,13 | 49,94 | 47,44 | 47,44 | 0,5 |
Citron | 5,24 | 5,72 | 5,20 | 5,23 | 5,23 | 5,24 | 0,125 |
Toast Skagen | 127,71 | 144,23 | 120,71 | 112,28 | 132,09 | 131,49 | |
Oxfond | 1,71 | 1,53 | 1,48 | 1,57 | 1,62 | 1,62 | 0,18 |
tomatpuré | 17,97 | 18,33 | 15,27 | 18,63 | 16,63 | 17,30 | 0,2 |
schalottenlök | 4,19 | 3,99 | 3,98 | 4,39 | 3,99 | 3,99 | 0,05 |
Valfritt rödvin | |||||||
Smör | 5,70 | 5,50 | 5,50 | 5,60 | 7,00 | 5,50 | 0,05 |
Majsstärkelse | 11,85 | 12,50 | 9,31 | 11,22 | 11,22 | 13,72 | 0,25 |
Rödvinssås | 35,71 | 36,35 | 30,04 | 35,82 | 33,46 | 36,63 | |
Vispgrädde | 34,95 | 33,95 | 27,90 | 29,95 | 31,95 | 33,95 | 0,5 |
Strösocker | 29,96 | 29,96 | 28,90 | 28,96 | 32,96 | 39,96 | 2 |
Vaniljsocker | 22,95 | 23,50 | 20,90 | 23,95 | 20,95 | 22,95 | 0,16 |
Frusna hallon | 51,95 | 53,50 | 32,90 | 36,95 | 39,95 | 44,95 | 0,5 |
Gelatinblad | 2,50 | 2,42 | 2,14 | 2,50 | 2,58 | 2,58 | 2 |
Pannacotta | 142,31 | 143,33 | 112,74 | 122,31 | 128,39 | 144,39 | |
Total | 1734 kr | 1657 kr | 1384 kr | 1540 kr | 1551 kr | 1846 kr |
Generella priser i butikerna
Huvudingredienser | ICA Maxi | Coop | Willys | City Gross | Hemköp | Mathem |
---|---|---|---|---|---|---|
Oxfilé (svenskt ursprung) | 632 kr/kg | 571 kr/kg | 479 kr/kg | 576 kr/kg | 551 kr/kg | 716 kr/kg |
Oxfilé (utländskt ursprung) | - | 514 kr/kg | - | 429 kr/kg | 359 kr/kg | 711 kr/kg |
Potatis (mjölig) | 17,5 kr/kg | 17 kr/kg | 15 kr/kg | 17,50 kr/kg | 16 kr/kg | 20 kr/kg |
Vegetariska alternativ | ||||||
Tofu | 95 kr/kg | 80 kr/kg | 72 kr/kg | 75 kr/kg | 75 kr/kg | 90 kr/kg |
Tångcaviar | 328 kr/kg | 270 kr/kg | 284 kr/kg | 299 kr/kg | 321 kr/kg | 328 kr/kg |
Sallad | ||||||
Machesallad | 353 kr/kg | 242 kr/kg | 119 kr/kg | 119 kr/kg | 119 kr/kg | 307 kr/kg |
Tomater (Spanien) | 57 kr/kg | 59 kr/kg | 45 kr/kg | 53 kr/kg | 47 kr/kg | 50 kr/kg |
Fetaost (Fontana) | 206,33 kr/kg | 199,67 kr/kg | 186 kr/kg | 193 kr/kg | 206,33 kr/kg | 233 kr/kg |
Olivolja (Zeta) | 136 kr/l | 138,67 kr/l | 127,86 kr/l | 129,27 kr/l | 140 kr/l | 145,33 kr/l |
Vitvinsvinäger | 123,80 kr/l | 119,80 kr/l | 119,80 kr/l | 119,80 kr/l | 119,80 kr/l | 123,80 kr/l |
Gratinerad Hummer | ||||||
Hummer | 413 kr/kg | 456 kr /kg | 366 kr/kg | 397 kr/kg | 407 kr/kg | 437 kr/kg |
Smör (Arla) | 114 kr/kg | 110 kr/kg | 110 kr/kg | 112 kr/kg | 140 kr/kg | 110 kr/kg |
Mjölk (Arla) | 13,97 kr/l | 13,30 kr/l | 11,93 kr/l | 11,67 kr/l | 13 kr/l | 11,97 kr/l |
Vetemjöl (kungsörnen) | 10,98 kr/kg | 10,48 kr/kg | 10,25 kr/kg | 10,48 kr/kg | 11,98 kr/kg | 10,47 kr/kg |
Ägg (frigående inomhus) | 3,16 kr/st | 3,75 kr/st | 2,66 kr/st | 3,20 kr/st | 2,66 kr/st | 2,40 kr/st |
Västerbottenost (original) | 224,44 kr/kg | 206,67 kr/kg | 195,33 kr/kg | 211 kr/kg | 197,78 kr/kg | 217,67 kr/kg |
Toast Skagen | ||||||
Räkor i lake | 258 kr/kg | 273 kr/kg | 246 kr/kg | 130 kr/kg | 294 kr/kg | 310 kr/kg |
Dill | 319 kr/kg | 427 kr/kg | 299 kr/kg | 309 kr/kg | 329 kr/kg | 310 kr/kg |
Löjrom | - | - | - | - | - | - |
Rostbröd (Roast´n Toast) | 43,69 kr/kg | 42,44 kr/kg | 39,88 kr/kg | 42,44 kr/kg | 44,94 kr/kg | 42,44 kr/kg |
Majonäs (Hellman´s) | 97,38 kr/kg | 104,88 kr/kg | 92,25 kr/kg | 99,88 kr/kg | 94,88 kr/kg | 94,88 kr/kg |
Citron (Spanien) | 41,90 kr/kg | 45,77 kr/kg | 41,57 kr/kg | 41,87 kr/kg | 41,87 kr/kg | 41,92 kr/kg |
Rödvinssås | ||||||
Oxfond (Touch of Taste) | 9,49 kr/l | 8,49 kr/l | 8,23 kr/l | 8,74 kr/l | 8,99 kr/l | 8,99 kr/l |
Tomatpuré (Felix) | 89,83 kr/kg | 91,67 kr/kg | 76,33 kr/kg | 93,17 kr/kg | 83,17 kr/kg | 86,50 kr/kg |
Schalottenlök | 83,80 kr/kg | 79,80 kr/kg | 79,60 kr/kg | 87,80 kr/kg | 79,80 kr/kg | 79,80 kr/kg |
Valfritt rödvin | - | - | - | - | - | - |
Smör (Arla) | 114 kr/kg | 110 kr/kg | 110 kr/kg | 112 kr/kg | 140 kr/kg | 110 kr/kg |
Majsstärkelse (Maizena) | 47,38 kr/kg | 50 kr/kg | 37,25 kr/kg | 44,88 kr/kg | 44,88 kr/kg | 54,88 kr/kg |
Pannacotta | ||||||
Vispgrädde 5dl (Arla) | 69,90 kr/l | 67,90 kr/l | 55,80 kr/l | 59,90 kr/l | 63,90 kr/l | 67,90 kr/l |
Strösocker (Dansukker 2kg) | 14,98 kr/kg | 14,98 kr/kg | 14,45 kr/kg | 14,48 kr/kg | 16,48 kr/kg | 19,98 kr/kg |
Vaniljsocker (DR. Oetker) | 143,44 kr/kg | 146,88 kr/kg | 130,63 kr/kg | 149,69 kr/kg | 130,94 kr/kg | 143,44 kr/kg |
Frusna hallon 500g | 103,90 kr/kg | 107 kr/kg | 65,80 kr/kg | 73,90 kr/kg | 79,90 kr/kg | 89,90 kr/kg |
Gelatinblad (12.p Dr Oetker) | 1,25 kr/st | 1,21 kr/st | 1,07 kr/st | 1,25 kr/st | 1,29 kr/st | 1,29 kr/st |
Upplägget på den klassiska trerättersmenyn till nyår
Förrätt
Gratinerad hummer, 4 personer / toast skagen, 2 personer
Ingredienser gratinerad hummer (4 personer)
2 msk smör
2 msk vetemjöl
2 dl mjölk
2 dl västerbottenost
2 äggulor
2 hela humrar
Ingredienser toast skagen (2 personer)
Vegetariskt alternativ: tångrom istället för räkor och löjrom
120 g räkor
20 g löjrom
Rostbröd
1,5 msk majonäs
1 citron
12 g smör
En kruka dill
Salt och peppar
Varmrätt
Oxfilé med potatispuré och rödvinssås. Serveras med grönsallad.
Vegetariskt alternativ: tofu
Ingredienser 6 personer
1 200 gram Oxfilé
400 gram tofu
Olivolja
Salt och peppar
Potatispuré
1,5 kg potatis
75 g smör
4 dl mjölk
Salt och peppar
Rödvinssås
2 schalottelökar
2 msk smör
2 msk tomatpuré
4 dl rödvin
4 dl vatten
4 msk oxfond / vegetarisk buljong
1,5 msk majsstärkelse
25 gram smör
Salt och peppar
Sallad
Machesallad
400 g tomater
250 g fetaost
Olivolja
Vitvinsvinäger
Salt och peppar
Efterrätt
Pannacotta toppat med bär
Vegetariskt alternativ - vegegel istället för gelatinblad
Ingredienser 6 personer
2 gelatinblad
1 vegegel
5 dl vispgrädde
1/2 dl strösocker
1 tsk vaniljsocker
250 g hallon
Metod
Till att börja med tog vi fram recept för en klassisk trerättersmiddag till nyårsfirandet. Därefter sammanställde vi alla kilo-, liter- och styckpriser för ingredienserna från respektive aktörs hemsida.
I vidareutvecklingen av undersökningen tog vi sedan fram aktuella mått för hur mycket av varje man behöver för att servera 6 personer. På det viset kunde vi göra en matkasse där vi utgick från de generella priserna och multiplicerade det med aktuell mängd i receptet.
Där alla aktörer hade utbud av samma sort såsom ursprungsland eller märke, använde vi det för att göra så precisa jämförelser som möjligt. Vi räknade även bort eventuella extrapriser just nu, eller där priserna avvek för mycket såsom för Löjrom.
Gällande Oxfilé har vi redovisat både priser med svenskt ursprung och utländskt, i beräkningen är dock bara svenskt ursprung medräknad för att få en rättvis jämförelse.
Kryddor såsom salt och peppar är inte medräknade, då det är något som gemene man har hemma redan.
Gällande valda matvarukedjor har vi valt de största som erbjuder onlineshopping. Det är för att effektivt kunna jämföra priserna på ett rättvist sätt. Därav är inte Lidl med exempelvis då de inte erbjuder onlinehandel.
Värt att ha i åtanke är om du handlar online kan det också tillkomma fraktkostnad. Vi listar dem enligt nedan:
- ICA Maxi varierar beroende på var du bor och vilken butik du väljer.
- Coop varierar också, fri frakt över 2 000 kr.
- Willys fastpris 148 kr för plock- och fraktavgift oavsett hur mycket du handlar.
- Fraktavgift hos City Gross ligger på 49 kr, plockavgift slipper du ifall du handlar över 1500 kr.
- Hos Hemköp slipper du serviceavgift om du handlar över 700 kr, leveransavgift är mellan 49 - 99 kr beroende på vald tid.
- Mathem har fri leverans över 125 kr.