Statistik: Här finns Sveriges högsta och lägsta medianinkomster

Köpkraften har minskat i hela landet jämfört med för fem år sedan – och två värmländska kommuner har haft störst ökning av medianinkomst. Det visar en analys från den oberoende ekonomisajten Finansvalp.se, som har granskat tio års statistik från SCB.

Under våren är det ofta dags för både deklaration, lönesamtal och löneförhandlingar. En period då många svenskar funderar över sin privatekonomi och hur långt pengarna egentligen räcker. 

En ny sammanställning av tio års data från SCB visar hur medianinkomsten har förändrats, både på läns- och kommunnivå. Analysen från Finansvalp undersöker sammanräknad förvärvsinkomst, där löner, pensioner och andra skattepliktiga ersättningar ingår. 

För att ge en rättvis bild av utvecklingen har SCB justerat tidigare års inkomster till 2023 års prisnivå, vilket gör det möjligt att jämföra den reella inkomstutvecklingen och köpkraften över tid. För hela landet blev medianinkomsten drygt 343 000 kronor för 2023.

Alla landets län har tappat i köpkraft de senaste fem åren

Storstadslänen Stockholm (382k) och Västra Götaland (348) var i topp för medianinkomst 2023, före Halland (348k) och Norrbotten (344k). Den lägsta medianinkomsten hade Gotland (308k), Gävleborg (318k) och Kalmar län (319k).

Under den senaste femårsperioden har medianinkomsten sjunkit i alla län, efter omräkningen till 2023 års priser. Bäst utveckling har Västerbotten (-3,7%), Blekinge (-3,8%) och Skåne (-3,9%) haft. Högst minus hade Jönköpings län (-6,2%) och Uppsala län (-6%).

Sett till de senaste tio åren har Västra Götaland (6,3%) haft störst ökning av medianinkomst, strax före Skåne (6,2%) och Östergötland (5,7%). Uppsala län (2,1%), Dalarna (2,2%) och Västernorrland (2,6%) hade den lägsta ökningen på länsnivå.

– Trots att vi ser en generell ökning av medianinkomsten över tio år är det oroväckande att alla län har tappat köpkraft under de senaste fem åren. Detta visar hur inflationen har urholkat svenskarnas ekonomi på ett sätt som många kanske inte är medvetna om när de tittar på sina lönebesked, säger Olle Pettersson, expert på privatekonomi hos Finansvalp.

De fem kommuner med högst medianinkomst 2023 var Danderyd (483k), Täby (448k), Lomma (445k), Nacka (434k) och Lidingö (433k). Den lägsta medianinkomsten hade Högsby (268k), Ljusnarsberg (270k), Filipstad (276K), Hällefors (279k) och Perstorp (280k).

Bäst utveckling av medianinkomst under de senaste tio åren på kommunnivå hade värmländska Eda (+18%) och Årjäng (+17%), följt av Strömstad (+13%), Malmö (+11%) och Sundbyberg (+11%). 

Endast sex av landets 290 kommuner hade en lägre medianinkomst 2023 jämfört med 2014, efter omräkningen till 2023 års priser. Dessa var Malå (-1,40%), Hällefors (-0,61%), Pajala (-0,60%), Fagersta (-0,37%), Oskarshamn (-0,30%) och Upplands Väsby (-0,05%).

– Siffrorna belyser den ekonomiska pressen många hushåll känner. När inflationen äter upp inkomstökningarna blir vardagen tuffare. Detta är viktigt att ha i åtanke kring sin privatekonomi under 2025 och framåt, säger Olle Pettersson.

Porträttbild av Olle Pettersson på Finansvalp

Olle Pettersson, expert på privatekonomi hos Finansvalp

Statistik

Hela landet, län - Medianinkomst

LänMedianinkomst
2023
MänKvinnorUtveckling,
5 år, %
Utveckling,
10 år, %
Placering
Stockholms län381 729 kr421 719 kr344 076 kr−4,45%5,01%1
Västra Götalands län348 365 kr393 810 kr306 160 kr−4,82%6,26%2
Hallands län347 944 kr397 697 kr303 075 kr−5,45%3,56%3
Norrbottens län344 314 kr390 000 kr304 664 kr−4,28%3,62%4
Uppsala län339 550 kr385 721 kr298 607 kr−6,02%2,13%5
Jönköpings län338 281 kr382 073 kr294 284 kr−6,18%2,65%6
Västerbottens län335 987 kr381 249 kr295 815 kr−3,71%4,84%7
Östergötlands län331 299 kr377 352 kr287 853 kr−4,40%5,71%8
Västernorrlands län331 037 kr371 412 kr293 274 kr−5,21%2,60%9
Västmanlands län330 839 kr381 119 kr285 960 kr−5,20%3,29%10
Skåne län326 494 kr370 792 kr287 348 kr−3,86%6,22%11
Kronobergs län325 870 kr371 382 kr281 314 kr−5,48%3,14%12
Örebro län325 191 kr369 731 kr283 748 kr−4,77%3,19%13
Värmlands län324 177 kr369 090 kr284 481 kr−4,98%5,54%14
Dalarnas län323 461 kr364 957 kr284 799 kr−5,13%2,22%15
Södermanlands län323 257 kr365 812 kr283 838 kr−5,12%2,84%16
Blekinge län322 526 kr369 087 kr282 312 kr−3,78%5,23%17
Jämtlands län322 264 kr352 131 kr293 494 kr−4,12%4,90%18
Kalmar län318 696 kr361 620 kr278 201 kr−5,35%3,38%19
Gävleborgs län318 487 kr361 465 kr280 074 kr−5,05%3,05%20
Gotlands län308 294 kr337 310 kr282 004 kr−4,18%4,98%21
Riket342 780 kr386 404 kr302 727 kr−4,86%4,69%

Hela landet, län – Utveckling, 10 år, %

LänMedianinkomst
2023
MänKvinnorUtveckling,
5 år, %
Utveckling,
10 år, %
Placering
Västra Götalands län348 365 kr393 810 kr306 160 kr−4,82%6,26%1
Skåne län326 494 kr370 792 kr287 348 kr−3,86%6,22%2
Östergötlands län331 299 kr377 352 kr287 853 kr−4,40%5,71%3
Värmlands län324 177 kr369 090 kr284 481 kr−4,98%5,54%4
Blekinge län322 526 kr369 087 kr282 312 kr−3,78%5,23%5
Stockholms län381 729 kr421 719 kr344 076 kr−4,45%5,01%6
Gotlands län308 294 kr337 310 kr282 004 kr−4,18%4,98%7
Jämtlands län322 264 kr352 131 kr293 494 kr−4,12%4,90%8
Västerbottens län335 987 kr381 249 kr295 815 kr−3,71%4,84%9
Norrbottens län344 314 kr390 000 kr304 664 kr−4,28%3,62%10
Hallands län347 944 kr397 697 kr303 075 kr−5,45%3,56%11
Kalmar län318 696 kr361 620 kr278 201 kr−5,35%3,38%12
Västmanlands län330 839 kr381 119 kr285 960 kr−5,20%3,29%13
Örebro län325 191 kr369 731 kr283 748 kr−4,77%3,19%14
Kronobergs län325 870 kr371 382 kr281 314 kr−5,48%3,14%15
Gävleborgs län318 487 kr361 465 kr280 074 kr−5,05%3,05%16
Södermanlands län323 257 kr365 812 kr283 838 kr−5,12%2,84%17
Jönköpings län338 281 kr382 073 kr294 284 kr−6,18%2,65%18
Västernorrlands län331 037 kr371 412 kr293 274 kr−5,21%2,60%19
Dalarnas län323 461 kr364 957 kr284 799 kr−5,13%2,22%20
Uppsala län339 550 kr385 721 kr298 607 kr−6,02%2,13%21
Riket342 780 kr386 404 kr302 727 kr−4,86%4,69%

Kommuner, högst medianinkomst

KommunLänMedianinkomst
2023
Utveckling,
5 år, %
Utveckling,
10 år, %
Placering
DanderydStockholms län483 210 kr−1,58%9,18%1
TäbyStockholms län448 186 kr−3,11%5,09%2
LommaSkåne län444 577 kr−3,65%6,93%3
NackaStockholms län434 104 kr−2,52%7,17%4
LidingöStockholms län432 850 kr−3,03%7,10%5
EkeröStockholms län419 973 kr−4,49%3,35%6
VaxholmStockholms län417 604 kr−4,65%3,17%7
VellingeSkåne län416 679 kr−3,41%7,10%8
SolnaStockholms län415 665 kr−2,13%9,60%9
NykvarnStockholms län414 744 kr−6,26%3,68%10
HärrydaVästra Götalands län413 738 kr−4,74%5,42%11
SollentunaStockholms län407 511 kr−4,25%3,16%12
KnivstaUppsala län404 927 kr−6,83%0,84%13
KungsbackaHallands län404 918 kr−4,07%5,21%14
LerumVästra Götalands län403 709 kr−4,05%5,28%15
VallentunaStockholms län402 686 kr−4,91%2,15%16
MölndalVästra Götalands län401 684 kr−4,39%6,41%17
VärmdöStockholms län400 248 kr−4,89%3,17%18
SundbybergStockholms län398 517 kr−3,33%10,63%19
TyresöStockholms län396 450 kr−4,50%2,90%20
PartilleVästra Götalands län395 500 kr−4,15%5,69%21
HammaröVärmlands län394 968 kr−4,72%4,09%22
ÖsteråkerStockholms län394 317 kr−3,85%3,26%23
StockholmStockholms län393 695 kr−3,96%6,93%24
KirunaNorrbottens län391 626 kr−3,26%1,37%25
Riket342 780 kr−4,86%4,69%

Kommuner, lägst medianinkomst

KommunLänMedianinkomst
2023
Utveckling,
5 år, %
Utveckling,
10 år, %
Placering
HögsbyKalmar län268 254 kr−6,75%1,28%1
LjusnarsbergÖrebro län269 868 kr−3,92%1,67%2
FilipstadVärmlands län275 596 kr−5,62%0,33%3
HälleforsÖrebro län279 462 kr−6,42%−0,61%4
PerstorpSkåne län279 978 kr−3,49%3,37%5
ÖvertorneåNorrbottens län281 609 kr−4,49%0,69%6
BjurholmVästerbottens län283 598 kr−3,79%5,50%7
FlenSödermanlands län284 665 kr−4,67%1,77%8
ÅseleVästerbottens län285 254 kr−2,19%4,25%9
GullspångVästra Götalands län285 348 kr−4,30%3,80%10
HultsfredKalmar län286 600 kr−6,71%1,91%11
HaparandaNorrbottens län287 603 kr−4,32%2,00%12
StrömsundJämtlands län287 781 kr−5,07%2,95%13
ÖverkalixNorrbottens län288 819 kr−5,63%0,65%14
VilhelminaVästerbottens län289 964 kr−6,09%2,41%15
TörebodaVästra Götalands län290 097 kr−4,61%3,38%16
BorgholmKalmar län290 383 kr−3,51%6,25%17
BräckeJämtlands län290 875 kr−3,58%2,61%18
BergJämtlands län290 917 kr−3,89%2,77%19
MellerudVästra Götalands län291 488 kr−4,32%8,47%20
ValdemarsvikÖstergötlands län292 074 kr−2,76%3,06%21
BengtsforsVästra Götalands län294 443 kr−4,19%6,11%22
HagforsVärmlands län294 470 kr−7,61%0,52%23
OckelboGävleborgs län294 492 kr−4,82%1,28%24
SäffleVärmlands län295 037 kr−4,95%5,35%25
Riket342 780 kr−4,86%4,69%

Kommuner – Utveckling, 10 år, %

KommunLänMedianinkomst
2023
Utveckling,
5 år, %
Utveckling,
10 år, %
Placering
EdaVärmlands län311 024 kr−4,94%17,81%1
ÅrjängVärmlands län330 865 kr−4,54%16,56%2
StrömstadVästra Götalands län343 839 kr−6,71%12,69%3
MalmöSkåne län314 488 kr−1,89%11,34%4
SundbybergStockholms län398 517 kr−3,33%10,63%5
ÅreJämtlands län331 359 kr−4,14%10,22%6
Dals-EdVästra Götalands län300 597 kr−3,02%9,62%7
SolnaStockholms län415 665 kr−2,13%9,60%8
DanderydStockholms län483 210 kr−1,58%9,18%9
LandskronaSkåne län310 535 kr−2,93%9,12%10
GöteborgVästra Götalands län352 171 kr−4,35%8,74%11
MarkarydKronobergs län309 344 kr−1,17%8,68%12
MellerudVästra Götalands län291 488 kr−4,32%8,47%13
BåstadSkåne län334 671 kr−2,19%8,39%14
TrollhättanVästra Götalands län331 444 kr−4,72%8,15%15
ÖdeshögÖstergötlands län307 569 kr−2,20%8,08%16
TibroVästra Götalands län315 962 kr−2,90%8,07%17
TanumVästra Götalands län325 006 kr−3,90%7,70%18
VansbroDalarnas län303 542 kr−2,03%7,60%19
ÖrkelljungaSkåne län303 065 kr−2,08%7,38%20
TorsbyVärmlands län310 825 kr−4,35%7,29%21
HärjedalenJämtlands län308 412 kr−2,51%7,25%22
OrsaDalarnas län298 984 kr−4,20%7,25%23
TranåsJönköpings län321 399 kr−3,99%7,25%24
NackaStockholms län434 104 kr−2,52%7,17%25
Riket342 780 kr−4,86%4,69%

Om undersökningen

Datan för medianinkomst kommer från Statistiska Centralbyrån, SCB och avser sammanräknad förvärvsinkomst, vilket innebär inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet. I inkomst av tjänst ingår förutom löneinkomst även inkomst från pension, sjukpenning och andra skattepliktiga ersättningar.

SCB har räknat om de historiska summorna enligt 2023 års priser för att man ska kunna jämföra den reella inkomstutvecklingen utan att inflationen påverkar jämförelsen.

Statistiken omfattar perioden 2014 till 2023. Män och kvinnor som var 20 år och äldre och som var folkbokförda i Sverige 31/12 respektive 2022 och 2023 ingår i datan för 2023.

Medianvärdet anger det mittersta värdet i en population.

Lokala tabeller

Blekinge län

KommunMedianinkomstMänKvinnorUtveckling,
5 år, %
Utveckling,
10 år, %
Placering
Karlskrona336 560 kr379 514 kr298 032 kr−2,91%6,48%1
Sölvesborg321 820 kr374 048 kr280 373 kr−3,62%6,71%2
Karlshamn320 097 kr367 232 kr277 445 kr−4,28%4,89%3
Olofström306 318 kr361 766 kr261 369 kr−5,50%3,47%4
Ronneby304 334 kr350 000 kr263 701 kr−3,77%2,77%5
Blekinge län322 526 kr369 087 kr282 312 kr−3,78%5,23%

Dalarnas län

KommunMedianinkomstMänKvinnorUtveckling,
5 år, %
Utveckling,
10 år, %
Placering
FalunDalarnas län344 603 kr382 063 kr311 453 kr−5,48%2,08%
SäterDalarnas län328 758 kr365 699 kr297 482 kr−6,30%0,68%
MoraDalarnas län325 372 kr355 734 kr294 454 kr−6,47%2,01%
SmedjebackenDalarnas län325 196 kr381 832 kr277 936 kr−5,41%0,99%
Gagnef323 295 kr370 360 kr282 837 kr−5,96%0,33%5
Malung-Sälen322 685 kr359 305 kr288 876 kr−3,74%6,49%6
Borlänge322 335 kr365 364 kr283 206 kr−6,03%1,18%7
Ludvika320 018 kr373 908 kr267 036 kr−2,96%1,42%8
Avesta318 502 kr368 433 kr274 167 kr−4,00%1,91%9
Leksand317 606 kr358 363 kr280 672 kr−5,28%1,16%10
Hedemora309 516 kr349 745 kr269 313 kr−4,31%2,03%11
Älvdalen304 613 kr337 387 kr273 353 kr−5,54%5,31%12
Vansbro303 542 kr342 516 kr258 852 kr−2,03%7,60%13
Orsa298 984 kr335 100 kr264 779 kr−4,20%7,25%14
Rättvik298 680 kr342 376 kr258 354 kr−5,70%3,03%15
Dalarnas län323 461 kr364 957 kr284 799 kr26 955 kr−5,13%2,22%

Gävleborgs län

KommunMedianinkomstMänKvinnorUtveckling,
5 år, %
Utveckling,
10 år, %
Placering
Gävle334 725 kr379 427 kr294 935 kr−5,97%3,10%1
Hudiksvall322 590 kr365 532 kr286 238 kr−4,54%3,56%2
Hofors321 804 kr375 139 kr278 898 kr−4,77%0,52%3
Sandviken317 945 kr374 112 kr273 112 kr−4,43%0,60%4
Ovanåker306 789 kr345 846 kr265 975 kr−5,05%4,01%5
Ljusdal302 447 kr337 489 kr270 026 kr−4,40%4,09%6
Söderhamn302 210 kr341 898 kr263 863 kr−5,05%2,23%7
Bollnäs301 421 kr339 436 kr266 898 kr−5,64%1,84%8
Nordanstig296 338 kr334 558 kr258 891 kr−5,43%2,56%9
Ockelbo294 492 kr332 901 kr256 645 kr−4,82%1,28%10
Gävleborgs län318 487 kr361 465 kr280 074 kr−5,05%3,05%

Hallands län

KommunMedianinkomstMänKvinnorUtveckling,
5 år, %
Utveckling,
10 år, %
Placering
Kungsbacka404 918 kr469 151 kr351 060 kr−4,07%5,21%1
Varberg350 673 kr406 355 kr303 222 kr−5,30%4,31%2
Halmstad331 956 kr374 394 kr292 428 kr−5,62%3,79%3
Falkenberg323 313 kr374 724 kr280 521 kr−6,26%1,95%4
Laholm319 191 kr365 897 kr275 981 kr−4,09%4,68%5
Hylte315 071 kr366 823 kr261 979 kr−3,81%2,44%6
Hallands län347 944 kr397 697 kr303 075 kr−5,45%3,56%

Jämtlands län

KommunMedianinkomstMänKvinnorUtveckling,
5 år, %
Utveckling,
10 år, %
Placering
Krokom346 637 kr376 474 kr317 010 kr−4,12%5,67%1
Östersund333 332 kr364 974 kr305 494 kr−4,56%3,38%2
Åre331 359 kr359 091 kr303 213 kr−4,14%10,22%3
Härjedalen308 412 kr334 061 kr280 329 kr−2,51%7,25%4
Ragunda296 591 kr327 850 kr264 122 kr−2,67%4,33%5
Berg290 917 kr323 394 kr261 288 kr−3,89%2,77%6
Bräcke290 875 kr318 731 kr262 644 kr−3,58%2,61%7
Strömsund287 781 kr314 239 kr261 832 kr−5,07%2,95%8
Jämtlands län322 264 kr352 131 kr293 494 kr−4,12%4,90%

Jönköpings län

KommunMedianinkomstMänKvinnorUtveckling,
5 år, %
Utveckling,
10 år, %
Placering
Habo373 355 kr423 644 kr326 226 kr−4,89%3,29%1
Värnamo349 636 kr389 870 kr309 086 kr−6,49%1,95%2
Vaggeryd347 475 kr387 435 kr302 530 kr−5,89%1,76%3
Jönköping344 510 kr388 287 kr300 311 kr−6,23%2,97%4
Gnosjö339 938 kr376 998 kr303 731 kr−7,08%0,35%5
Gislaved338 800 kr380 784 kr294 131 kr−6,38%2,01%6
Aneby329 957 kr371 875 kr290 473 kr−5,30%4,05%7
Mullsjö328 921 kr378 457 kr278 927 kr−6,67%1,28%8
Vetlanda324 756 kr373 367 kr278 505 kr−6,36%0,83%9
Eksjö323 833 kr370 518 kr281 028 kr−6,44%0,86%10
Nässjö322 538 kr365 244 kr278 065 kr−6,17%3,22%11
Tranås321 399 kr370 543 kr273 048 kr−3,99%7,25%12
Sävsjö310 012 kr359 785 kr262 047 kr−7,85%2,86%13
Jönköpings län338 281 kr382 073 kr294 284 kr−6,18%2,65%

Kalmar län

KommunMedianinkomstMänKvinnorUtveckling,
5 år, %
Utveckling,
10 år, %
Placering
Oskarshamn341 793 kr393 174 kr288 870 kr−6,59%−0,30%1
Mörbylånga337 432 kr379 809 kr302 212 kr−4,94%3,99%2
Kalmar335 952 kr377 661 kr298 391 kr−6,32%3,98%3
Vimmerby324 705 kr370 744 kr280 076 kr−5,25%4,22%4
Mönsterås320 196 kr367 729 kr271 609 kr−5,66%2,80%5
Västervik306 508 kr346 059 kr272 136 kr−5,20%2,42%6
Emmaboda301 040 kr348 420 kr253 548 kr−5,37%1,45%7
Nybro300 233 kr344 756 kr260 079 kr−4,90%3,33%8
Torsås298 394 kr335 416 kr261 685 kr−3,71%5,00%9
Borgholm290 383 kr328 621 kr258 736 kr−3,51%6,25%10
Hultsfred286 600 kr334 566 kr245 253 kr−6,71%1,91%11
Högsby268 254 kr302 080 kr242 522 kr−6,75%1,28%12
Kalmar län318 696 kr361 620 kr278 201 kr−5,35%3,38%

Kronobergs län

KommunMedianinkomstMänKvinnorUtveckling,
5 år, %
Utveckling,
10 år, %
Placering
Älmhult343 177 kr390 881 kr294 946 kr−5,62%3,72%1
Växjö334 640 kr378 263 kr293 137 kr−6,24%1,48%2
Ljungby326 047 kr370 942 kr279 854 kr−5,00%3,87%3
Alvesta317 982 kr367 326 kr272 220 kr−6,48%2,20%4
Uppvidinge314 320 kr365 307 kr263 554 kr−5,55%4,76%5
Markaryd309 344 kr361 851 kr256 207 kr−1,17%8,68%6
Tingsryd297 319 kr344 465 kr256 636 kr−6,10%4,15%7
Lessebo296 332 kr341 000 kr255 311 kr−4,80%3,47%8
Kronobergs län325 870 kr371 382 kr281 314 kr−5,48%3,14%

Norrbottens län

KommunMedianinkomstMänKvinnorUtveckling,
5 år, %
Utveckling,
10 år, %
Placering
Kiruna391 626 kr462 898 kr342 643 kr−3,26%1,37%1
Gällivare390 504 kr456 058 kr340 721 kr−2,47%6,90%2
Luleå355 261 kr397 000 kr318 929 kr−4,18%3,71%3
Piteå347 148 kr405 439 kr297 138 kr−5,26%4,00%4
Boden338 204 kr378 140 kr300 679 kr−3,61%4,21%5
Arvidsjaur324 699 kr371 659 kr284 898 kr−4,69%3,41%6
Kalix319 612 kr357 251 kr283 200 kr−5,64%2,25%7
Arjeplog319 255 kr354 083 kr290 819 kr−2,92%5,67%8
Älvsbyn313 128 kr367 021 kr269 765 kr−4,42%4,13%9
Jokkmokk311 504 kr343 518 kr292 059 kr−4,15%2,76%10
Pajala300 000 kr332 979 kr269 699 kr−2,74%−0,60%11
Överkalix288 819 kr311 692 kr265 605 kr−5,63%0,65%12
Haparanda287 603 kr308 008 kr267 308 kr−4,32%2,00%13
Övertorneå281 609 kr303 099 kr261 757 kr−4,49%0,69%14
Norrbottens län344 314 kr390 000 kr304 664 kr−4,28%3,62%

Skåne län

KommunMedianinkomstMänKvinnorUtveckling,
5 år, %
Utveckling,
10 år, %
Placering
Lomma444 577 kr533 689 kr382 592 kr−3,65%6,93%1
Vellinge416 679 kr492 201 kr360 253 kr−3,41%7,10%2
Staffanstorp385 303 kr440 714 kr343 281 kr−5,17%3,67%3
Kävlinge383 149 kr442 971 kr331 017 kr−4,23%4,95%4
Svedala376 598 kr431 022 kr334 985 kr−5,16%3,42%5
Höganäs349 530 kr405 252 kr304 535 kr−3,34%3,87%6
Ängelholm344 916 kr401 877 kr295 920 kr−4,32%5,18%7
Höör338 652 kr385 495 kr296 553 kr−4,46%3,81%8
Skurup336 570 kr378 279 kr298 765 kr−3,42%5,58%9
Båstad334 671 kr393 162 kr287 766 kr−2,19%8,39%10
Ystad332 987 kr383 580 kr295 152 kr−4,15%4,71%11
Trelleborg329 708 kr372 107 kr291 541 kr−4,87%5,46%12
Svalöv329 481 kr372 087 kr286 445 kr−2,82%6,83%13
Eslöv329 263 kr368 833 kr290 939 kr−5,05%3,18%14
Helsingborg327 854 kr375 088 kr285 670 kr−5,40%4,50%15
Kristianstad320 684 kr360 995 kr285 845 kr−4,55%5,49%16
Sjöbo319 335 kr367 784 kr277 867 kr−4,30%5,59%17
Hörby318 947 kr363 557 kr280 465 kr−3,77%5,66%18
Bromölla317 435 kr375 554 kr269 865 kr−4,95%4,45%19
Lund316 076 kr363 735 kr278 009 kr−5,95%2,59%20
Malmö314 488 kr348 364 kr283 920 kr−1,89%11,34%21
Burlöv314 296 kr355 063 kr279 018 kr−3,38%4,74%22
Bjuv313 965 kr356 902 kr269 060 kr−2,74%4,55%23
Åstorp313 449 kr365 615 kr262 885 kr−4,53%6,00%24
Landskrona310 535 kr358 187 kr267 741 kr−2,93%9,12%25
Hässleholm305 321 kr351 366 kr266 341 kr−4,46%5,00%26
Osby304 884 kr354 667 kr260 503 kr−6,05%4,86%27
Klippan304 215 kr356 922 kr258 022 kr−2,42%6,33%28
Örkelljunga303 065 kr357 577 kr251 465 kr−2,08%7,38%29
Tomelilla297 990 kr345 323 kr258 559 kr−3,24%4,46%30
Simrishamn297 930 kr341 616 kr262 804 kr−2,29%4,86%31
Östra Göinge297 888 kr340 731 kr261 528 kr−3,64%3,11%32
Perstorp279 978 kr333 799 kr230 140 kr−3,49%3,37%33
Skåne län326 494 kr370 792 kr287 348 kr−3,86%6,22%

Stockholms län

KommunMedianinkomstMänKvinnorUtveckling,
5 år, %
Utveckling,
10 år, %
Placering
Danderyd483 210 kr575 000 kr411 397 kr−1,58%9,18%1
Täby448 186 kr515 366 kr392 263 kr−3,11%5,09%2
Nacka434 104 kr484 814 kr391 568 kr−2,52%7,17%3
Lidingö432 850 kr499 706 kr384 169 kr−3,03%7,10%4
Ekerö419 973 kr471 147 kr373 006 kr−4,49%3,35%5
Vaxholm417 604 kr491 609 kr362 148 kr−4,65%3,17%6
Solna415 665 kr464 016 kr373 128 kr−2,13%9,60%7
Nykvarn414 744 kr451 836 kr376 350 kr−6,26%3,68%8
Sollentuna407 511 kr455 365 kr363 875 kr−4,25%3,16%9
Vallentuna402 686 kr450 148 kr358 199 kr−4,91%2,15%10
Värmdö400 248 kr440 505 kr362 744 kr−4,89%3,17%11
Sundbyberg398 517 kr433 592 kr365 484 kr−3,33%10,63%12
Tyresö396 450 kr438 242 kr356 717 kr−4,50%2,90%13
Österåker394 317 kr439 875 kr347 260 kr−3,85%3,26%14
Stockholm393 695 kr429 210 kr362 604 kr−3,96%6,93%15
Salem386 880 kr437 254 kr338 934 kr−6,17%0,49%16
Huddinge366 880 kr404 764 kr329 944 kr−4,39%4,77%17
Järfälla359 123 kr403 441 kr315 612 kr−6,47%1,10%18
Upplands-Bro354 725 kr402 039 kr303 457 kr−6,76%0,41%19
Haninge352 969 kr393 002 kr312 475 kr−5,21%3,12%20
Upplands Väsby351 439 kr394 834 kr308 468 kr−6,59%−0,05%21
Sigtuna337 924 kr377 659 kr295 829 kr−7,08%0,49%22
Nynäshamn333 081 kr385 641 kr285 959 kr−7,00%0,68%23
Södertälje321 300 kr368 646 kr276 065 kr−5,09%6,49%24
Norrtälje319 866 kr362 909 kr282 560 kr−5,92%1,68%25
Botkyrka315 977 kr350 510 kr281 373 kr−3,97%5,30%26
Stockholms län381 729 kr421 719 kr344 076 kr−4,45%5,01%

Södermanlands län

KommunMedianinkomstMänKvinnorUtveckling,
5 år, %
Utveckling,
10 år, %
Placering
Trosa369 842 kr418 524 kr319 769 kr−5,11%2,66%1
Strängnäs352 721 kr396 327 kr310 675 kr−5,51%2,65%2
Nyköping332 321 kr378 825 kr290 268 kr−6,87%0,55%3
Gnesta328 449 kr368 363 kr288 498 kr−7,17%0,69%4
Oxelösund321 731 kr381 107 kr270 840 kr−4,62%1,88%5
Eskilstuna313 848 kr353 184 kr278 905 kr−4,11%4,30%6
Katrineholm309 934 kr350 640 kr272 169 kr−5,04%3,04%7
Vingåker299 418 kr337 382 kr259 633 kr−6,10%1,07%8
Flen284 665 kr324 007 kr245 977 kr−4,67%1,77%9
Södermanlands län323 257 kr365 812 kr283 838 kr−5,12%2,84%

Uppsala län

KommunMedianinkomstMänKvinnorUtveckling,
5 år, %
Utveckling,
10 år, %
Placering
Knivsta404 927 kr453 491 kr358 728 kr−6,83%0,84%1
Håbo377 118 kr428 930 kr326 662 kr−6,36%0,76%2
Enköping341 160 kr389 819 kr296 820 kr−5,50%2,40%3
Uppsala338 195 kr381 000 kr300 330 kr−6,40%1,82%4
Östhammar329 467 kr387 916 kr284 040 kr−5,52%1,16%5
Älvkarleby320 555 kr378 527 kr274 785 kr−4,15%3,62%6
Tierp308 253 kr352 472 kr265 323 kr−3,99%4,56%7
Heby305 262 kr347 958 kr264 412 kr−6,33%3,32%8
Uppsala län339 550 kr385 721 kr298 607 kr−6,02%2,13%

Värmlands län

KommunMedianinkomstMänKvinnorUtveckling,
5 år, %
Utveckling,
10 år, %
Placering
Hammarö394 968 kr461 805 kr348 567 kr−4,72%4,09%1
Karlstad338 163 kr381 108 kr299 911 kr−5,55%3,70%2
Kil334 937 kr383 214 kr292 108 kr−4,93%4,23%3
Årjäng330 865 kr370 381 kr292 092 kr−4,54%16,56%4
Forshaga325 608 kr373 083 kr283 172 kr−5,24%4,74%5
Arvika321 953 kr371 089 kr281 456 kr−3,78%6,74%6
Sunne317 560 kr361 559 kr277 230 kr−4,68%6,34%7
Eda311 024 kr355 380 kr275 419 kr−4,94%17,81%8
Grums310 922 kr368 564 kr260 542 kr−5,51%4,40%9
Torsby310 825 kr349 416 kr279 222 kr−4,35%7,29%10
Storfors308 078 kr353 681 kr267 986 kr−4,92%4,93%11
Kristinehamn304 836 kr347 426 kr268 020 kr−4,32%4,41%12
Munkfors297 463 kr327 878 kr262 764 kr−3,45%6,54%13
Säffle295 037 kr344 605 kr251 772 kr−4,95%5,35%14
Hagfors294 470 kr338 592 kr254 143 kr−7,61%0,52%15
Filipstad275 596 kr314 996 kr244 018 kr−5,62%0,33%16
Värmlands län324 177 kr369 090 kr284 481 kr−4,98%5,54%

Västerbottens län

KommunMedianinkomstMänKvinnorUtveckling,
5 år, %
Utveckling,
10 år, %
Placering
Skellefteå347 604 kr400 000 kr299 977 kr−3,42%6,62%1
Umeå343 719 kr386 436 kr306 372 kr−4,03%3,41%2
Vännäs336 692 kr391 357 kr291 646 kr−3,51%4,64%3
Lycksele321 593 kr362 616 kr289 021 kr−4,46%3,13%4
Robertsfors320 316 kr353 956 kr287 250 kr−3,40%2,97%5
Malå315 516 kr375 276 kr258 756 kr−6,48%−1,40%6
Nordmaling313 254 kr356 977 kr273 216 kr−4,05%5,76%7
Norsjö311 159 kr358 335 kr267 303 kr−3,63%2,35%8
Vindeln306 457 kr349 158 kr268 617 kr−4,50%4,08%9
Storuman303 716 kr340 826 kr265 239 kr−4,64%5,42%10
Dorotea299 856 kr321 513 kr276 938 kr−1,82%4,77%11
Sorsele298 536 kr335 150 kr258 084 kr−4,68%4,24%12
