Massiv ökning av Google-sökningar på bolåneräntor när Riksbanken höjda styrräntan
Den nya styrräntan gjorde att svenskarna såg över sina bolån. När Riksbanken höjde styrräntan ännu en gång 21 september sköt sökningarna på "bolåneräntor" i taket direkt och ökade med 540 % direkt efter Riksbankens besked.
Och det är inte så konstigt. Den uppdaterade styrräntan återspeglas hos bankernas bolåneräntor. Hos SBAB valde exempelvis 94 % av de nya kunderna rörlig ränta i juni.
– Den massiva ökningen av Google-sökningar på bolåneräntor visar att svenskarna är oroliga över den höjda styrräntan och hur den påverkar privatekonomin. Eftersom att många har rörlig bolåneränta slår det direkt mot plånböckerna, säger Joakim Westman, ekonomijournalist på Finansvalp.
Google-sökningar på "bolåneräntor" 21 september
Antal sökningar på "bolåneräntor" ökade med 540 % direkt efter Riksbankens besked om den höjda styrräntan till 4, jämfört med medelvärdet (index 18,5) senaste veckan.
Google-sökningar på ämnet: "mortgage rate" (i Sverige)
Statistik från Google Trends.
Dag och tid (*T10 = kl.10) | Index |
2023-09-21T10 | 100 |
2023-09-21T09 | 89 |
2023-09-21T08 | 35 |
2023-09-21T07 | 52 |
2023-09-21T06 | 46 |
2023-09-21T05 | 30 |
2023-09-21T04 | 17 |
2023-09-21T03 | 14 |
2023-09-21T02 | 50 |
2023-09-21T01 | 15 |
2023-09-21T00 | 21 |
2023-09-20T23 | 22 |
2023-09-20T22 | 33 |
2023-09-20T21 | 21 |
2023-09-20T20 | 25 |
2023-09-20T19 | 17 |
2023-09-20T18 | 21 |
2023-09-20T17 | 22 |
2023-09-20T16 | 18 |
2023-09-20T15 | 24 |
2023-09-20T14 | 22 |
2023-09-20T13 | 18 |
2023-09-20T12 | 24 |
2023-09-20T11 | 18 |
2023-09-20T10 | 21 |
2023-09-20T09 | 18 |
2023-09-20T08 | 19 |
2023-09-20T07 | 38 |
2023-09-20T06 | 35 |
2023-09-20T05 | 43 |
2023-09-20T04 | |
2023-09-20T03 | 23 |
2023-09-20T02 | 20 |
2023-09-20T01 | 14 |
2023-09-20T00 | |
2023-09-19T23 | 19 |
2023-09-19T22 | 34 |
2023-09-19T21 | 24 |
2023-09-19T20 | 23 |
2023-09-19T19 | 27 |
2023-09-19T18 | 17 |
2023-09-19T17 | 15 |
2023-09-19T16 | 16 |
2023-09-19T15 | 20 |
2023-09-19T14 | 17 |
2023-09-19T13 | 23 |
2023-09-19T12 | 22 |
2023-09-19T11 | 22 |
2023-09-19T10 | 13 |
2023-09-19T09 | 21 |
2023-09-19T08 | 23 |
2023-09-19T07 | 22 |
2023-09-19T06 | 26 |
2023-09-19T05 | 21 |
2023-09-19T04 | |
2023-09-19T03 | 36 |
2023-09-19T02 | 17 |
2023-09-19T01 | 18 |
2023-09-19T00 | 11 |
2023-09-18T23 | 26 |
2023-09-18T22 | 36 |
2023-09-18T21 | 23 |
2023-09-18T20 | 23 |
2023-09-18T19 | 19 |
2023-09-18T18 | 19 |
2023-09-18T17 | 24 |
2023-09-18T16 | 21 |
2023-09-18T15 | 23 |
2023-09-18T14 | 20 |
2023-09-18T13 | 27 |
2023-09-18T12 | 26 |
2023-09-18T11 | 20 |
2023-09-18T10 | 19 |
2023-09-18T09 | 23 |
2023-09-18T08 | 21 |
2023-09-18T07 | 14 |
2023-09-18T06 | 32 |
2023-09-18T05 | 24 |
2023-09-18T04 | |
2023-09-18T03 | |
2023-09-18T02 | |
2023-09-18T01 | 37 |
2023-09-18T00 | 7 |
2023-09-17T23 | 10 |
2023-09-17T22 | 18 |
2023-09-17T21 | 18 |
2023-09-17T20 | 13 |
2023-09-17T19 | 17 |
2023-09-17T18 | 13 |
2023-09-17T17 | 13 |
2023-09-17T16 | 10 |
2023-09-17T15 | 15 |
2023-09-17T14 | 13 |
2023-09-17T13 | 11 |
2023-09-17T12 | 11 |
2023-09-17T11 | 10 |
2023-09-17T10 | 20 |
2023-09-17T09 | 13 |
2023-09-17T08 | 18 |
2023-09-17T07 | 21 |
2023-09-17T06 | 41 |
2023-09-17T05 | |
2023-09-17T04 | |
2023-09-17T03 | 33 |
2023-09-17T02 | |
2023-09-17T01 | |
2023-09-17T00 | 12 |
2023-09-16T23 | 11 |
2023-09-16T22 | 11 |
2023-09-16T21 | 14 |
2023-09-16T20 | 12 |
2023-09-16T19 | 11 |
2023-09-16T18 | 7 |
2023-09-16T17 | 14 |
2023-09-16T16 | 10 |
2023-09-16T15 | 12 |
2023-09-16T14 | 11 |
2023-09-16T13 | 13 |
2023-09-16T12 | 14 |
2023-09-16T11 | 16 |
2023-09-16T10 | 12 |
2023-09-16T09 | 19 |
2023-09-16T08 | 31 |
2023-09-16T07 | 29 |
2023-09-16T06 | 22 |
2023-09-16T05 | |
2023-09-16T04 | 17 |
2023-09-16T03 | 15 |
2023-09-16T02 | |
2023-09-16T01 | |
2023-09-16T00 | 10 |
2023-09-15T23 | 14 |
2023-09-15T22 | 16 |
2023-09-15T21 | 15 |
2023-09-15T20 | 13 |
2023-09-15T19 | 14 |
2023-09-15T18 | 13 |
2023-09-15T17 | 14 |
2023-09-15T16 | 16 |
2023-09-15T15 | 20 |
2023-09-15T14 | 15 |
2023-09-15T13 | 16 |
2023-09-15T12 | 19 |
2023-09-15T11 | 19 |
2023-09-15T10 | 25 |
2023-09-15T09 | 27 |
2023-09-15T08 | 14 |
2023-09-15T07 | 23 |
2023-09-15T06 | 27 |
2023-09-15T05 | 21 |
2023-09-15T04 | |
2023-09-15T03 | 35 |
2023-09-15T02 | |
2023-09-15T01 | |
2023-09-15T00 | 7 |
2023-09-14T23 | 21 |
2023-09-14T22 | 22 |
2023-09-14T21 | 20 |
2023-09-14T20 | 19 |
2023-09-14T19 | 28 |
2023-09-14T18 | 21 |
2023-09-14T17 | 25 |
2023-09-14T16 | 24 |
2023-09-14T15 | 28 |
Låna pengar med schyssta villkor
- Jämför över 60 långivare
- Ingen kreditupplysning
- Få svar direkt
Sveriges privatlån
Många svenskars ekonomi är ansträngd och flera behöver låna pengar för att få ihop sin ekonomi. Därför är det viktigt att hitta det bästa privatlånet för just dig. I listan nedan ser du uppdaterade nominella räntor och effektiva räntor från långivare som erbjuder privatlån.
LendoLÄGST | 4,70 - 33,75 % |
Ordna | 4,95 - 19,90 % |
MedMera Bank | 5,20 - 16,95 % |
Bank Norwegian | 8,29 - 19,99 % |
Marginalen Bank | 6,45 - 17,99 % |
Handelsbanken | 9,60 % |
Swedbank | 7,70 - 17,84 % |
Nordea | 6,70 - 14,70 % |
Ica Banken | 6,84 - 15,95 % |
SEB | 6,95 - 14,40 % |