Här bor flest skuldsatta: Länen och kommunerna där skuldsättningen ökar mest 

Södermanland och Gävleborg har den högsta andelen skuldsatta invånare – och störst medianskuld finns i två norrländska kommuner. Det visar en analys från den oberoende ekonomisajten Finansvalp.se, som har granskat statistik från Kronofogden.

Svenskarna blir allt mer skuldsatta. Enligt en rapport från Kronofogden ökade den totala skulden med 16 % mellan 2023 och 2024, till 138 miljarder kronor. Antalet skuldsatta steg med 5 %, motsvarande cirka 20 000 personer.

På länsnivå är det invånarna i Södermanlands län som har högst andel skuldsatta personer med 5,2 %, följt av Gävleborg (4,8%) och Västmanland (4,7%). Södermanland och Västmanland har också den största ökningen under de senaste tre åren med 0,6 procentenheter, jämfört med snittet för hela landet som är 0,3 procentenheter.

Lägst andel skuldsatta har Västerbotten (2,6%), Halland (3,2%), Norrbotten (3,4%) och Uppsala län (3,5%). Norrbotten och Jämtland hade den lägsta ökningen på länsnivå med 0,1 procentenheter, enligt sammanställningen för åren 2021-2024 från Finansvalp.

– Det är oroande att vi ser en sådan ökning av skuldsättningen. Med en period över flera år med höga räntor, inflation och en växande arbetslöshet har många hushåll fått en alltmer ansträngd ekonomi, säger Olle Pettersson, expert på privatekonomi hos Finansvalp.

Enligt Kronofogden är de vanligaste skulderna skatteskulder, underhållsstöd, fordonsrelaterade skulder, studiemedel och skulder relaterade till konsumtion, bland annat lån och krediter.

Skånsk kommun i topp

Högst medianskuld finns i Halland (104k), Stockholms län (100k) och Kalmar län (90k). För hela landet var medianskulden drygt 85 000 kronor, och den har ökat med 30 procent de senaste tre åren.

På kommunnivå är det Perstorp (9,4 %), Ljusnarsberg (9,4 %), Filipstad (7,9%), Högsby (7,7 %) och Norberg (7,7 %) som har högst andel skuldsatta. Den största medianskulden finns i Dorotea (164k), Arjeplog (144k), Karlsborg (134k) och Borgholm (125k).

Invånarna i Lomma (0,9 %), Danderyd (1,2 %), Vellinge (1,6 %) och Täby (1,6 %) har lägst andel skuldsatta. Den lägsta medianskulden finns i Bjurholm (30k), Arvidsjaur (41k), Norsjö (44k) och Lomma (46k).

– 1 mars införs en ny regel där långivarna måste upplysa om risker och kostnader kopplade till att ta ett lån. Det kommer förhoppningsvis att göra att de som tar impulsiva lån handlar mindre impulsivt och tänker till en extra gång, säger Olle Pettersson.

Statistik

Hela landet, länsnivå

LänAndel skuldsatta personer 2024Utveckling, 2021-2024Medianskuld 2024Utveckling %, 2021-2024Skuldbelopp, utv. 2021-2024Placering
Södermanlands län5,2%0,6%83 365 kr24,96%113,42%1
Gävleborgs län4,8%0,4%72 669 kr19,53%43,72%2
Västmanlands län4,7%0,6%73 819 kr24,74%58,31%3
Värmlands län4,5%0,2%76 575 kr24,33%34,38%4
Västernorrlands län4,5%0,3%85 458 kr28,10%36,62%5
Örebro län4,5%0,4%88 397 kr36,56%58,95%6
Skåne län4,4%0,2%79 864 kr35,40%33,22%7
Gotlands län4,1%0,2%74 777 kr30,17%20,26%8
Dalarnas län4,0%0,3%74 588 kr27,37%46,26%9
Kalmar län4,0%0,4%90 388 kr28,81%44,38%10
Västra Götalands län4,0%0,4%84 235 kr27,09%47,38%11
Östergötlands län4,0%0,3%85 406 kr36,26%43,02%12
Blekinge län3,9%0,3%75 424 kr31,40%63,27%13
Stockholms län3,8%0,2%100 252 kr34,65%53,07%14
Jönköpings län3,7%0,4%89 289 kr36,29%24,97%15
Jämtlands län3,6%0,1%79 878 kr15,98%67,27%16
Kronobergs län3,6%0,4%79 689 kr34,97%64,20%17
Uppsala län3,5%0,4%76 787 kr21,92%23,45%18
Norrbottens län3,4%0,1%85 371 kr23,09%27,44%19
Hallands län3,2%0,4%104 684 kr40,20%39,01%20
Västerbottens län2,6%0,2%64 431 kr16,26%38,41%21
Totalt4,0%0,3%85 206 kr30,4%46,10%
Scrolla åt höger för att se samtliga kolumner.

Kommuner, högst andel skuldsatta

KommunLänAndel skuldsatta personer 2024Utveckling, 2021-2024Medianskuld 2024Utveckling %, 2021-2024Placering
PerstorpSkåne län9,4%1,1%76 026 kr38,821
LjusnarsbergÖrebro län9,4%−0,1%106 951 kr32,182
FilipstadVärmlands län7,9%1,0%73 041 kr21,193
HögsbyKalmar län7,7%0,5%90 347 kr50,954
NorbergVästmanlands län7,7%1,1%81 711 kr57,525
EdaVärmlands län7,5%0,2%72 949 kr41,596
ÅstorpSkåne län7,3%0,5%89 922 kr7,647
BjuvSkåne län6,9%0,3%90 068 kr45,728
GrumsVärmlands län6,9%0,0%81 033 kr62,149
SkinnskattebergVästmanlands län6,8%0,1%110 073 kr15,9110
Östra GöingeSkåne län6,7%0,4%77 489 kr32,0011
FärgelandaVästra Götalands län6,7%0,5%84 486 kr63,5912
ÖrkelljungaSkåne län6,4%0,3%97 703 kr34,0313
SigtunaStockholms län6,4%0,9%118 339 kr23,6114
BurlövSkåne län6,3%1,1%95 124 kr14,9815
KlippanSkåne län6,3%−0,1%86 333 kr44,6816
BotkyrkaStockholms län6,3%0,3%111 902 kr34,8617
MunkforsVärmlands län6,3%0,3%94 051 kr60,7518
VingåkerSödermanlands län6,2%0,6%67 940 kr25,9519
StorforsVärmlands län6,2%−0,5%117 768 kr73,9420
KramforsVästernorrlands län6,2%0,1%80 741 kr22,8221
VaraVästra Götalands län6,2%0,4%98 210 kr28,2422
HaparandaNorrbottens län6,1%0,0%87 695 kr33,0323
LandskronaSkåne län6,1%0,1%96 844 kr59,0624
SödertäljeStockholms län6,1%0,5%121 243 kr46,5725
FlenSödermanlands län6,1%0,6%89 216 kr52,9626
SvenljungaVästra Götalands län6,1%0,7%83 280 kr16,9627
DegerforsÖrebro län6,1%0,7%75 502 kr27,1528
NordanstigGävleborgs län6,0%−0,1%79 739 kr11,4029
HylteHallands län6,0%0,6%95 167 kr49,0030
HultsfredKalmar län6,0%0,4%75 078 kr10,2031
TörebodaVästra Götalands län6,0%0,0%73 470 kr1,2332
Riket4,0%0,3%85 206 kr30,4%
Scrolla åt höger för att se samtliga kolumner.

Kommuner, lägst andel skuldsatta

KommunLänAndel skuldsatta personer 2024Utveckling, 2021-2024Medianskuld 2024Utveckling %, 2021-2024Placering
LommaSkåne län0,9%0,0%46 193 kr−19,061
DanderydStockholms län1,2%0,2%56 727 kr−21,252
VellingeSkåne län1,6%0,2%93 141 kr38,783
TäbyStockholms län1,6%0,2%95 226 kr19,914
KungsbackaHallands län1,9%0,1%97 154 kr20,735
ÖckeröVästra Götalands län1,9%0,1%79 132 kr16,406
HaboJönköpings län2,0%0,1%96 329 kr29,297
HammaröVärmlands län2,0%−0,1%79 530 kr16,368
LundSkåne län2,2%0,2%66 212 kr38,659
LidingöStockholms län2,2%0,1%123 353 kr26,1610
LerumVästra Götalands län2,2%0,0%93 616 kr44,4111
StaffanstorpSkåne län2,3%0,1%99 722 kr57,7812
NackaStockholms län2,3%0,1%103 010 kr45,8013
SolnaStockholms län2,3%0,0%107 322 kr36,6814
VaxholmStockholms län2,3%0,4%109 302 kr6,3215
UmeåVästerbottens län2,3%0,3%63 363 kr25,3216
VarbergHallands län2,5%0,2%112 489 kr41,4417
MörbylångaKalmar län2,5%0,6%92 132 kr52,2818
VallentunaStockholms län2,5%0,3%85 431 kr24,5119
HärrydaVästra Götalands län2,5%0,3%68 752 kr8,9420
KungälvVästra Götalands län2,5%0,3%89 031 kr12,4121
KävlingeSkåne län2,6%0,1%102 728 kr58,7722
SvedalaSkåne län2,6%0,2%89 650 kr22,9023
EkeröStockholms län2,6%0,3%91 624 kr29,8524
SkellefteåVästerbottens län2,6%0,3%55 080 kr7,6625
MölndalVästra Götalands län2,6%0,3%96 673 kr19,1826
StenungsundVästra Götalands län2,6%0,0%75 876 kr10,8927
TjörnVästra Götalands län2,6%0,2%74 635 kr16,2828
Riket4,0%0,3%85 206 kr30,4%
Scrolla åt höger för att se samtliga kolumner.

Kommuner, högst medianskuld

KommunLänAndel skuldsatta personer 2024Utveckling, 2021-2024Medianskuld 2024Utveckling %, 2021-2024Placering
DoroteaVästerbottens län4,2%0,1%164 099 kr108,721
ArjeplogNorrbottens län3,0%−0,3%143 977 kr53,952
KarlsborgVästra Götalands län2,9%0,1%134 807 kr82,183
BorgholmKalmar län3,2%0,1%125 798 kr38,834
LidingöStockholms län2,2%0,1%123 353 kr26,165
AskersundÖrebro län4,0%0,0%122 589 kr65,676
Upplands VäsbyStockholms län4,7%0,2%122 090 kr29,837
YdreÖstergötlands län2,8%−0,2%121 647 kr54,448
SödertäljeStockholms län6,1%0,5%121 243 kr46,579
SundbybergStockholms län4,0%0,1%120 709 kr54,9810
ÖvertorneåNorrbottens län4,1%0,1%119 073 kr46,3611
VadstenaÖstergötlands län3,5%0,0%118 458 kr20,8212
SigtunaStockholms län6,4%0,9%118 339 kr23,6113
StorforsVärmlands län6,2%−0,5%117 768 kr73,9414
JokkmokkNorrbottens län4,5%−0,4%117 655 kr69,3815
HalmstadHallands län3,9%0,5%115 771 kr59,3016
GislavedJönköpings län4,6%0,5%115 428 kr53,6717
LaxåÖrebro län4,3%0,0%115 320 kr57,4818
ÅseleVästerbottens län4,1%−0,7%114 212 kr66,9519
TrosaSödermanlands län3,2%0,4%113 855 kr34,0120
Riket4,0%0,3%85 206 kr30,4%
Scrolla åt höger för att se samtliga kolumner.

Kommuner, lägst medianskuld

KommunLänAndel skuldsatta personer 2024Utveckling, 2021-2024Medianskuld 2024Utveckling %, 2021-2024Placering
BjurholmVästerbottens län5,0%1,8%30 575 kr−49,761
ArvidsjaurNorrbottens län3,3%0,4%41 166 kr−27,182
NorsjöVästerbottens län2,7%0,0%44 488 kr15,033
LommaSkåne län0,9%0,0%46 193 kr−19,064
Dals-EdVästra Götalands län4,5%0,0%52 034 kr53,795
SkellefteåVästerbottens län2,6%0,3%55 080 kr7,666
DanderydStockholms län1,2%0,2%56 727 kr−21,257
BergJämtlands län5,0%1,0%59 243 kr3,498
ArbogaVästmanlands län5,2%0,6%59 864 kr14,679
ÅrjängVärmlands län4,6%0,3%60 255 kr17,6710
HjoVästra Götalands län3,4%0,6%60 917 kr32,3411
OsbySkåne län4,7%0,3%61 204 kr19,2812
TierpUppsala län5,9%0,9%61 472 kr−5,2513
OrsaDalarnas län4,2%0,7%61 978 kr37,6214
BoxholmÖstergötlands län3,9%0,5%62 072 kr36,0815
UmeåVästerbottens län2,3%0,3%63 363 kr25,3216
StorumanVästerbottens län2,9%0,5%63 452 kr43,7517
HudiksvallGävleborgs län4,3%0,1%63 546 kr21,3218
FalunDalarnas län3,1%0,2%63 831 kr37,2319
PajalaNorrbottens län2,8%−0,2%64 787 kr−2,3320
Riket4,0%0,3%85 206 kr30,4%
Scrolla åt höger för att se samtliga kolumner.

Om undersökningen

Datan för antalet fysiska personer med skulder, skuldbelopp och medianskuld kommer från Kronofogdemyndigheten. Datan omfattar åren 2021 till och med 2024. Andelen personer med skulder avser antalet skuldsatta i förhållande till befolkningen som är 18 år och äldre, utifrån befolkningsmängden per 1 november 2024 enligt Statistiska Centralbyrån, SCB.