Ny statistik: Länen och kommunerna där bostadspriserna ökade mest under 2024

Fjolåret blev en återhämtning för bostadsmarknaden, både för villor och bostadsrätter. Vi har analyserat färska siffror från Svensk Mäklarstatistik för att granska lokala trender.

  • Län: Villapriserna steg mest i Blekinge, Gotland, Gävleborg och Jönköpings län
  • Län: Lägst ökning hade Värmland, Kalmar län, Örebro län och Västerbotten.
  • Kommun: Karlskrona, Knivsta, Klippan, Gislaved och Värnamo i topp.
  • Kommun: Sjöbo, Nybro, Orust och Hagfors ligger i botten.

Under 2024 tog bostadsmarknaden fart igen efter en tuffare period. På riksnivå steg villapriserna med fem procent och priserna för bostadsrätter ökade med 5,9 procent.

Villapriserna steg allra mest i Blekinge (+12,8), Gotland (+8,7), Gävleborg (+7,6) och Jönköpings län (+6,9). Högst pris per kvadratmeter hade Stockholms län (53,8k), Gotland (35,5k), Halland (34,5k) och Västra Götaland (32,2k).

I botten av statistiken hamnade Värmland (+0,4), Kalmar län (+1), Örebro län (+1,7) och Västerbotten (+3), de länen hade lägst procentuell ökning av villapriserna.

– De senaste åren har varit tuffa med stigande räntor och hög inflation. Nu har marknaden stabiliserats och det var glädjande att antalet försäljningar steg, 16 procent för villor och 14 procent för bostadsrätter jämfört med 2023, säger Olle Pettersson, expert på privatekonomi hos Finansvalp.

För bostadsrätter var det Norrbotten (+13,3) i topp före Västernorrland (+12,9), Halland (+12,7), Blekinge (+12,7) och Jämtland (+9,9), de länen hade bäst utveckling procentuellt. 

Högst pris per kvadratmeter hade Stockholms län (66,2k) före Västra Götaland (38,9k), Uppsala län (36,9k), Gotland (35,9k) och Halland (35,8k).

I sex av 21 län sjönk priserna på bostadsrätter – Värmland (-7,6), Västmanland (-5,6), Gotland (-3,1), Kalmar län (-2,9), Örebro län (-2,3) och Södermanland (-0,5) hade en negativ utveckling.

– Lägre bolåneräntor kommer att påverka hushållens köpkraft positivt och ge ny energi till bostadsmarknaden. Det blir positivt för både säljare och köpare, säger Olle Pettersson.

På kommunnivå var det 13 kommuner i Stockholm som toppade listan för pris per kvadratmeter för villor. De högsta snitten hade Lidingö (92,6), Danderyd (84,2k) och Solna (71,4k).

Störst procentuell utveckling av villapriserna hade Karlskrona (+26), Knivsta (+25,1), Klippan (+20,9), Gislaved (+19) och Värnamo (+18,7).

På andra sidan av statistiken fanns Sjöbo (-11), Nybro (-10,9), Orust (-10,4) och Hagfors (-8,9), där var trenden för villapriser som sämst sett till procentuell utveckling.

Statistik

Riks: Villor, prisutveckling

LänKronor/kvmMedelprisPrisutvecklingAntal såldaPlacering
Blekinge län18 890 kr2 223 000 kr12,81 0601
Gotlands län35 583 kr3 967 000 kr8,74052
Gävleborgs län19 173 kr2 238 000 kr7,61 8783
Jönköpings län21 021 kr2 703 000 kr6,92 1234
Uppsala län31 029 kr3 920 000 kr6,52 0755
Stockholms län53 796 kr7 020 000 kr6,29 4476
Östergötlands län27 489 kr3 388 000 kr6,22 4347
Södermanlands län28 081 kr3 301 000 kr6,11 8578
Västmanlands län24 677 kr3 161 000 kr5,91 6279
Jämtlands län23 485 kr2 717 000 kr5,779410
Dalarnas län20 633 kr2 365 000 kr5,71 91711
Norrbottens län18 589 kr2 196 000 kr5,61 54912
Hallands län34 518 kr4 403 000 kr4,92 30413
Skåne län30 676 kr4 062 000 kr4,88 29614
Västra Götalands län32 201 kr3 992 000 kr3,99 04315
Västernorrlands län15 711 kr1 901 000 kr3,81 54316
Kronobergs län16 898 kr2 182 000 kr3,188017
Västerbottens län23 166 kr2 923 000 kr31 61618
Örebro län20 896 kr2 589 000 kr1,71 65919
Kalmar län18 528 kr2 237 000 kr11 81020
Värmlands län17 821 kr2 161 000 kr0,42 03821
Riket30 728 kr3 886 000 kr556 355

Riks: Villor, kronor/kvm

LänKronor/kvmMedelprisPrisutvecklingAntal såldaPlacering
Stockholms län53 796 kr7 020 000 kr6,29 4471
Gotlands län35 583 kr3 967 000 kr8,74052
Hallands län34 518 kr4 403 000 kr4,92 3043
Västra Götalands län32 201 kr3 992 000 kr3,99 0434
Uppsala län31 029 kr3 920 000 kr6,52 0755
Skåne län30 676 kr4 062 000 kr4,88 2966
Södermanlands län28 081 kr3 301 000 kr6,11 8577
Östergötlands län27 489 kr3 388 000 kr6,22 4348
Västmanlands län24 677 kr3 161 000 kr5,91 6279
Jämtlands län23 485 kr2 717 000 kr5,779410
Västerbottens län23 166 kr2 923 000 kr31 61611
Jönköpings län21 021 kr2 703 000 kr6,92 12312
Örebro län20 896 kr2 589 000 kr1,71 65913
Dalarnas län20 633 kr2 365 000 kr5,71 91714
Gävleborgs län19 173 kr2 238 000 kr7,61 87815
Blekinge län18 890 kr2 223 000 kr12,81 06016
Norrbottens län18 589 kr2 196 000 kr5,61 54917
Kalmar län18 528 kr2 237 000 kr11 81018
Värmlands län17 821 kr2 161 000 kr0,42 03819
Kronobergs län16 898 kr2 182 000 kr3,188020
Västernorrlands län15 711 kr1 901 000 kr3,81 54321
Riket30 728 kr3 886 000 kr556 355

Riks: Bostadsrätter, prisutveckling

LänKronor/kvmMedelprisPrisutvecklingAntal såldaPlacering
Norrbottens län21 866 kr1 485 000 kr13,31 3041
Västernorrlands län14 977 kr1 030 000 kr12,91 9422
Hallands län35 817 kr2 587 000 kr12,71 8623
Blekinge län20 634 kr1 410 000 kr12,76814
Jämtlands län31 212 kr2 088 000 kr9,81 2565
Jönköpings län25 125 kr1 810 000 kr8,62 1156
Dalarnas län22 057 kr1 489 000 kr8,21 9457
Stockholms län66 270 kr4 174 000 kr742 6668
Skåne län31 288 kr2 248 000 kr6,114 2169
Västra Götalands län38 995 kr2 597 000 kr4,715 73610
Uppsala län36 924 kr2 400 000 kr4,45 24311
Gävleborgs län19 463 kr1 366 000 kr3,81 87312
Kronobergs län22 348 kr1 682 000 kr3,774013
Östergötlands län26 658 kr1 849 000 kr2,93 47414
Västerbottens län29 266 kr1 971 000 kr2,82 08915
Södermanlands län21 269 kr1 593 000 kr−0,52 19216
Örebro län20 243 kr1 511 000 kr−2,31 88317
Kalmar län19 652 kr1 366 000 kr−2,91 37118
Gotlands län35 947 kr2 378 000 kr−3,152419
Västmanlands län19 896 kr1 450 000 kr−5,62 60320
Värmlands län20 337 kr1 460 000 kr−7,61 96321
Riket44 810 kr2 929 000 kr5,9107 678

Riks: Bostadsrätter, kronor/kvm

LänKronor/kvmMedelprisPrisutvecklingAntal såldaPlacering
Stockholms län66 270 kr4 174 000 kr742 6661
Västra Götalands län38 995 kr2 597 000 kr4,715 7362
Uppsala län36 924 kr2 400 000 kr4,45 2433
Gotlands län35 947 kr2 378 000 kr−3,15244
Hallands län35 817 kr2 587 000 kr12,71 8625
Skåne län31 288 kr2 248 000 kr6,114 2166
Jämtlands län31 212 kr2 088 000 kr9,81 2567
Västerbottens län29 266 kr1 971 000 kr2,82 0898
Östergötlands län26 658 kr1 849 000 kr2,93 4749
Jönköpings län25 125 kr1 810 000 kr8,62 11510
Kronobergs län22 348 kr1 682 000 kr3,774011
Dalarnas län22 057 kr1 489 000 kr8,21 94512
Norrbottens län21 866 kr1 485 000 kr13,31 30413
Södermanlands län21 269 kr1 593 000 kr−0,52 19214
Blekinge län20 634 kr1 410 000 kr12,768115
Värmlands län20 337 kr1 460 000 kr−7,61 96316
Örebro län20 243 kr1 511 000 kr−2,31 88317
Västmanlands län19 896 kr1 450 000 kr−5,62 60318
Kalmar län19 652 kr1 366 000 kr−2,91 37119
Gävleborgs län19 463 kr1 366 000 kr3,81 87320
Västernorrlands län14 977 kr1 030 000 kr12,91 94221
Riket44 810 kr2 929 000 kr5,9107 678

Kommuner: Villor – Topp 30, prisutveckling, plus, per kommun

LänKommunKronor/
kvm
MedelprisPrisutveckling (%)Antal såldaPlacering
Blekinge länKarlskrona22 7692 726 000263961
Uppsala länKnivsta37 7375 253 000 kr25,11272
Skåne länKlippan15 5641 878 000 kr20,91753
Jönköpings länGislaved12 2431 553 000 kr191554
Jönköpings länVärnamo20 3892 670 000 kr18,72055
Hallands länFalkenberg29 9343 578 000 kr17,13246
Skåne länSkurup25 2893 308 000 kr16,71547
Norrbottens länKiruna20 3832 288 000 kr16,41048
Södermanlands länFlen18 2282 048 000 kr16,21329
Dalarnas länHedemora13 1591 503 000 kr15,310910
Gävleborgs länBollnäs14 5761 561 000 kr14,416311
Skåne länÖstra Göinge11 4941 363 000 kr1410812
Gävleborgs länSandviken17 0061 948 000 kr13,730613
Skåne länTrelleborg29 6543 769 000 kr13,342314
Dalarnas länLudvika13 7311 610 000 kr13,120515
Västra Götalands länMariestad20 6332 557 000 kr13,117116
Stockholms länVärmdö60 3267 040 000 kr12,942117
Västra Götalands länLidköping22 8202 752 000 kr12,922518
Gävleborgs länLjusdal16 8791 799 000 kr12,614119
Norrbottens länLuleå25 9173 237 000 kr12,644220
Jönköpings länVetlanda14 2661 753 000 kr11,919721
Västra Götalands länTrollhättan24 1563 069 000 kr11,825922
Skåne länKristianstad23 4492 870 000 kr11,154723
Södermanlands länTrosa40 8854 705 000 kr11,114324
Uppsala länÖsthammar24 0752 832 000 kr10,915625
Västmanlands länKöping19 7162 358 000 kr10,913226
Gävleborgs länSöderhamn16 5431 788 000 kr10,716227
Stockholms länLidingö92 67615 107 000 kr10,626528
Stockholms länUpplands-Bro37 8144 888 000 kr10,617029
Västra Götalands länStenungsund36 8524 604 000 kr10,621630

Kommuner: Villor – Topp 30, prisutveckling, minus

LänKommunKronor/
kvm
MedelprisPrisutveckling (%)Antal såldaPlacering
Skåne länSjöbo20 0192 128 000 kr−112341
Kalmar länNybro11 8431 476 000 kr−10,91582
Västra Götalands länOrust35 0513 676 000 kr−10,41363
Värmlands länHagfors8 853974 000 kr−8,91744
Västra Götalands länVara10 5681 207 000 kr−7,51105
Kalmar länOskarshamn18 0982 272 000 kr−7,31926
Skåne länEslöv23 4453 030 000 kr−7,12387
Norrbottens länPiteå18 7692 163 000 kr−6,83508
Västernorrlands länKramfors6 799729 000 kr−61609
Kalmar länMörbylånga24 4332 877 000 kr−5,816110
Jämtlands länÅre34 0723 657 000 kr−5,312311
Skåne länHöör22 0882 592 000 kr−5,316612
Dalarnas länMora21 5072 345 000 kr−5,212013
Kronobergs länLjungby14 8871 880 000 kr−4,815114
Västra Götalands länUlricehamn17 4152 235 000 kr−4,617415
Värmlands länKarlstad26 4263 479 000 kr−3,748416
Västra Götalands länSkövde25 2593 170 000 kr−330517
Örebro länKarlskoga15 6271 861 000 kr−323218
Skåne länBåstad40 6825 236 000 kr−2,420219
Värmlands länHammarö31 8684 222 000 kr−212920
Uppsala länEnköping29 7703 599 000 kr−1,930321
Uppsala länHåbo32 0933 943 000 kr−1,820622
Norrbottens länBoden16 7381 893 000 kr−1,419323
Kalmar länVästervik19 8622 265 000 kr−1,326824
Skåne länÄngelholm31 8894 232 000 kr−1,230025
Hallands länKungsbacka44 2285 819 000 kr−0,876226
Västra Götalands länVänersborg20 5802 351 000 kr−0,721627
Västra Götalands länAle31 7703 926 000 kr−0,624428
Blekinge länRonneby16 4041 850 000−0,422529
Västra Götalands länUddevalla28 8913 368 000 kr−0,229330

Kommuner: Villor – Topp 30, kronor/kvm,

LänKommunKronor/
kvm
MedelprisPrisutveckling (%)Antal såldaPlacering
Stockholms länLidingö92 67615 107 000 kr10,62651
Stockholms länDanderyd84 23714 862 000 kr7,61662
Stockholms länSolna71 45010 982 000 krF333
Stockholms länVaxholm69 5529 191 000 krF1094
Stockholms länNacka68 9649 757 000 kr6,15935
Stockholms länStockholm68 8308 737 000 kr7,21 5126
Stockholms länSundbyberg65 4689 783 000 krF387
Stockholms länVärmdö60 3267 040 000 kr12,94218
Stockholms länTäby59 4448 708 000 kr4,75569
Stockholms länSollentuna58 7908 378 000 kr7,242810
Stockholms länHuddinge50 9846 352 000 kr767911
Stockholms länTyresö50 2306 308 000 kr5,934012
Stockholms länEkerö49 2646 561 000 kr3,421313
Skåne länVellinge48 8577 346 000 kr7,239414
Västra Götalands länGöteborg48 5206 487 000 kr5,61 64815
Västra Götalands länSotenäs48 3744 950 000 krF7416
Skåne länLomma48 1167 192 000 kr1,619817
Västra Götalands länMölndal47 0816 034 000 kr9,938718
Stockholms länÖsteråker45 9955 672 000 kr5,152419
Stockholms länHaninge45 4845 130 000 kr1,552520
Västra Götalands länPartille45 4326 179 000 kr1,821921
Skåne länMalmö44 2705 997 000 kr690922
Hallands länKungsbacka44 2285 819 000 kr−0,876223
Västra Götalands länKungälv43 5975 045 000 kr4,332924
Västra Götalands länTjörn43 5214 210 000 kr2,216925
Västra Götalands länÖckerö43 0655 895 000 krF10326
Stockholms länVallentuna43 0475 394 000 kr7,432227
Västra Götalands länHärryda42 5035 319 000 kr3,530428
Stockholms länJärfälla41 9845 498 000 kr−0,136829
Stockholms länUpplands Väsby41 3935 353 000 kr1,319130

Om undersökningen

Datan för försäljningar av villor och bostadsrätter kommer från Svensk Mäklarstatistik och omfattar hela året 2024.